Proiect
MTM
PIPERA LAKE
faza 2
BL. 7-10
Apartament
2 Camere TIP 20A
Suprafata Utila
39.8m2
Nr. bai
1
Disponibilitate apartament In blocul 1
Disponibilitate apartament In blocul 2
Disponibilitate apartament In blocul 3
Disponibilitate apartament In blocul 4
Disponibilitate apartament In blocul 5
Disponibilitate apartament In blocul 7

| Etaj | Apartament | Disponibilitate |
|---|---|---|
| 1 | Apt. 13 | Vandut |
| 2 | Apt. 28 | Vandut |
| 3 | Apt. 43 | Vadnut |
| 4 | Apt. 58 | Vadnut |
Disponibilitate apartament In blocul 8

| Etaj | Apartament | Disponibilitate |
|---|---|---|
| 1 | Apt. 15 | Vandut |
| 2 | Apt. 30 | Vandut |
| 3 | Apt. 45 | Disponibil |
| 4 | Apt. 60 | Vadnut |
Disponibilitate apartament In blocul 9

| Etaj | Apartament | Disponibilitate |
|---|---|---|
| 1 | Apt. 15 | Vandut |
| 2 | Apt. 30 | Vandut |
| 3 | Apt. 45 | Disponibil |
| 4 | Apt. 60 | Vandut |
Disponibilitate apartament In blocul 10

| Etaj | Apartament | Disponibilitate |
|---|---|---|
| 1 | Apt. 20 | Vandut |
| 2 | Apt. 35 | Vandut |
| 3 | Apt. 50 | Vandut |
| 4 | Apt. 65 | Vandut |
Disponibilitate
Pentru a putea vedea disponibilitatea pentru fiecare etaj dati click pe blocul dorit
Legenda:
2
Numarul de apartamente, de acest tip, disponibile in acest bloc
V
Apartamentele de acest tip in acest bloc au fost vandute

