Proiect
MTM
PIPERA LAKE
faza 2
BL. 7-10
Apartament
3 Camere TIP 15
Suprafata Utila
75m2
Nr. bai
2
Disponibilitate apartament In blocul 1
Disponibilitate apartament In blocul 2
Disponibilitate apartament In blocul 3
Disponibilitate apartament In blocul 4
Disponibilitate apartament In blocul 5
Disponibilitate apartament In blocul 7

| Etaj | Apartament | Disponibilitate |
|---|---|---|
| 1 | Apt. 18 | Vandut |
| 2 | Apt. 33 | Disponibil |
| 3 | Apt. 48 | Disponibil |
| 4 | Apt. 63 | Vandut |
| 5 | Apt. 75 | Disponibil |
Disponibilitate apartament In blocul 8

| Etaj | Apartament | Disponibilitate |
|---|---|---|
| 1 | Apt. 20 | Vandut |
| 2 | Apt. 35 | Vandut |
| 3 | Apt. 50 | Disponibil |
| 4 | Apt. 65 | Vandut |
| 5 | Apt. 77 | Vandut |
Disponibilitate apartament In blocul 9

| Etaj | Apartament | Disponibilitate |
|---|---|---|
| 1 | Apt. 20 | Vandut |
| 2 | Apt. 35 | Vandut |
| 3 | Apt. 50 | Vandut |
| 4 | Apt. 65 | Vandut |
| 5 | Apt. 77 | Vandut |
Disponibilitate apartament In blocul 10

| Etaj | Apartament | Disponibilitate |
|---|---|---|
| 1 | Apt. 25 | Vandut |
| 2 | Apt. 40 | Vandut |
| 3 | Apt. 55 | Vandut |
| 4 | Apt. 70 | Vandut |
| 5 | Apt. 82 | Vandut |
Disponibilitate
Pentru a putea vedea disponibilitatea pentru fiecare etaj dati click pe blocul dorit
Legenda:
2
Numarul de apartamente, de acest tip, disponibile in acest bloc
V
Apartamentele de acest tip in acest bloc au fost vandute

