Proiect
MTM
PIPERA LAKE
faza 2
BL. 7-10
Apartament
1 Camera TIP 16A
Suprafata Utila
41.4m2
Nr. bai
1
Disponibilitate apartament In blocul 1
Disponibilitate apartament In blocul 2
Disponibilitate apartament In blocul 3
Disponibilitate apartament In blocul 4
Disponibilitate apartament In blocul 5
Disponibilitate apartament In blocul 7

| Etaj | Apartament | Disponibilitate |
|---|---|---|
| 1 | Apt. 9 | Vandut |
| 2 | Apt. 24 | Vandut |
| 3 | Apt. 39 | Vandut |
| 4 | Apt. 54 | Vandut |
Disponibilitate apartament In blocul 8

| Etaj | Apartament | Disponibilitate |
|---|---|---|
| 1 | Apt. 11 | Disponibil |
| 2 | Apt. 26 | Vandut |
| 3 | Apt. 41 | Vandut |
| 4 | Apt. 56 | Vandut |
Disponibilitate apartament In blocul 9

| Etaj | Apartament | Disponibilitate |
|---|---|---|
| 1 | Apt. 11 | Disponibil |
| 2 | Apt. 26 | Vandut |
| 3 | Apt. 41 | Vandut |
| 4 | Apt. 56 | Vandut |
Disponibilitate apartament In blocul 10

| Etaj | Apartament | Disponibilitate |
|---|---|---|
| 1 | Apt. 16 | Vandut |
| 2 | Apt. 31 | Vandut |
| 3 | Apt. 46 | Vandut |
| 4 | Apt. 61 | Disponibil |
Disponibilitate
Pentru a putea vedea disponibilitatea pentru fiecare etaj dati click pe blocul dorit
Legenda:
2
Numarul de apartamente, de acest tip, disponibile in acest bloc
V
Apartamentele de acest tip in acest bloc au fost vandute

