Proiect
MTM
PIPERA LAKE
faza 2
BL. 7-10
Apartament
1 Camera TIP 19A
Suprafata Utila
41.3m2
Nr. bai
1
Disponibilitate apartament In blocul 1
Disponibilitate apartament In blocul 2
Disponibilitate apartament In blocul 3
Disponibilitate apartament In blocul 4
Disponibilitate apartament In blocul 5
Disponibilitate apartament In blocul 7

| Etaj | Apartament | Disponibilitate |
|---|---|---|
| 1 | Apt. 17 | Vandut |
| 2 | Apt. 32 | Vandut |
| 3 | Apt. 47 | Vandut |
| 4 | Apt. 62 | Vandut |
Disponibilitate apartament In blocul 8

| Etaj | Apartament | Disponibilitate |
|---|---|---|
| 1 | Apt. 19 | Disponibil |
| 2 | Apt. 34 | Vandut |
| 3 | Apt. 49 | Vandut |
| 4 | Apt. 64 | Vandut |
Disponibilitate apartament In blocul 9

| Etaj | Apartament | Disponibilitate |
|---|---|---|
| 1 | Apt. 19 | Disponibil |
| 2 | Apt. 34 | Vandut |
| 3 | Apt. 49 | Vandut |
| 4 | Apt. 64 | Vandut |
Disponibilitate apartament In blocul 10

| Etaj | Apartament | Disponibilitate |
|---|---|---|
| 1 | Apt. 19 | Vandut |
| 2 | Apt. 34 | Vandut |
| 3 | Apt. 49 | Vandut |
| 4 | Apt. 64 | Vandut |
Disponibilitate
Pentru a putea vedea disponibilitatea pentru fiecare etaj dati click pe blocul dorit
Legenda:
2
Numarul de apartamente, de acest tip, disponibile in acest bloc
V
Apartamentele de acest tip in acest bloc au fost vandute

