Apartament
2 Camere TIP 14
faza 1
2 camere
o baie
55.8
m2
etaje: 1-5
faza 1
Caracteristici apartament
|
1
|
Hol | 4.9 m2 |
|
2
|
Baie | 4.7 m2 |
|
3
|
Living + Bucatarie | 26.1 m2 |
|
4
|
Dormitor | 13.7 m2 |
|
5
|
Dressing | 6.4 m2 |
|
6
|
Balcon | 7.4 m2 |
| Suprafata utila | 55.8 m2 | |
| Suprafata utila + Balcon | 63.2 m2 |
Disponibilitate
| Bloc | Etaj | Apartament | Disponibilitate |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Apt. 14 | Vandut |
| 1 | 2 | Apt. 24 | Vandut |
| 1 | 3 | Apt. 34 | Vandut |
| 1 | 4 | Apt. 44 | Vandut |
| 1 | 5 | Apt. 54 | Vandut |
| 2 | 1 | Apt. 14 | Vandut |
| 2 | 2 | Apt. 24 | Vandut |
| 2 | 3 | Apt. 34 | Vandut |
| 2 | 4 | Apt. 44 | Vandut |
| 2 | 5 | Apt. 54 | Vandut |
| 3 | 1 | Apt. 14 | Vandut |
| 3 | 2 | Apt. 24 | Vandut |
| 3 | 3 | Apt. 34 | Vandut |
| 3 | 4 | Apt. 44 | Vandut |
| 3 | 5 | Apt. 54 | Vandut |
| 4 | 1 | Apt. 14 | Vandut |
| 4 | 2 | Apt. 24 | Vandut |
| 4 | 3 | Apt. 34 | Vandut |
| 4 | 4 | Apt. 44 | Vandut |
| 4 | 5 | Apt. 54 | Vandut |

