Apartament
2 Camere TIP 16
faza 2
2 camere
o baie
63.5
m2
etaje: 1-5
faza 2
Caracteristici apartament
Disponibilitate
| Bloc | Etaj | Apartament | Disponibilitate |
|---|---|---|---|
| 8 | 1 | Apt. 21 | Vandut |
| 8 | 2 | Apt. 36 | Vandut |
| 8 | 3 | Apt. 51 | Vandut |
| 8 | 4 | Apt. 66 | Vandut |
| 8 | 5 | Apt. 78 | Vandut |
| 9 | 1 | Apt. 21 | Vandut |
| 9 | 2 | Apt. 36 | Vandut |
| 9 | 3 | Apt. 51 | Vandut |
| 9 | 4 | Apt. 66 | Vandut |
| 9 | 5 | Apt. 78 | Vandut |
| 10 | 1 | Apt. 26 | Vandut |
| 10 | 2 | Apt. 41 | Vandut |
| 10 | 3 | Apt. 56 | Vandut |
| 10 | 4 | Apt. 71 | Vandut |
| 10 | 5 | Apt. 83 | Vandut |

