Apartament
2 Camere TIP 16
faza 1
2 camere
o baie
63
m2
etaje: 1-5
faza 1
Caracteristici apartament
|
1
|
Hol | 8.9 m2 |
|
2
|
Baie | 4.7 m2 |
|
3
|
Living + Bucatarie | 37 m2 |
|
4
|
Dormitor | 12.4 m2 |
|
5
|
Balcon | 7.1 m2 |
| Suprafata utila | 63 m2 | |
| Suprafata utila + Balcon | 70.1 m2 |
Disponibilitate
| Bloc | Etaj | Apartament | Disponibilitate |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Apt. 16 | Vandut |
| 1 | 2 | Apt. 26 | Vandut |
| 1 | 3 | Apt. 36 | Vandut |
| 1 | 4 | Apt. 46 | Vandut |
| 1 | 5 | Apt. 56 | Vandut |
| 2 | 1 | Apt. 16 | Vandut |
| 2 | 2 | Apt. 26 | Vandut |
| 2 | 3 | Apt. 36 | Vandut |
| 2 | 4 | Apt. 46 | Vandut |
| 2 | 5 | Apt. 56 | Vandut |
| 3 | 1 | Apt. 16 | Vandut |
| 3 | 2 | Apt. 26 | Vandut |
| 3 | 3 | Apt. 36 | Vandut |
| 3 | 4 | Apt. 46 | Vandut |
| 3 | 5 | Apt. 56 | Vandut |
| 4 | 1 | Apt. 16 | Vandut |
| 4 | 2 | Apt. 26 | Vandut |
| 4 | 3 | Apt. 36 | Vandut |
| 4 | 4 | Apt. 46 | Vandut |
| 4 | 5 | Apt. 56 | Vandut |

