Apartament
2 Camere TIP 18
faza 2
2 camere
o baie
60.2
m2
etaje: 1-5
faza 2
Caracteristici apartament
Disponibilitate
| Bloc | Etaj | Apartament | Disponibilitate |
|---|---|---|---|
| 8 | 1 | Apt. 23 | Vandut |
| 8 | 2 | Apt. 38 | Vandut |
| 8 | 3 | Vandut | |
| 8 | 4 | Apt. 68 | Vandut |
| 8 | 5 | Apt. 80 | Vandut |
| 9 | 1 | Apt. 23 | Vandut |
| 9 | 2 | Apt. 38 | Vandut |
| 9 | 3 | Apt. 53 | Vandut |
| 9 | 4 | Apt. 68 | Vandut |
| 9 | 5 | Apt. 80 | Vandut |
| 10 | 1 | Apt. 28 | Vandut |
| 10 | 2 | Apt. 43 | Vandut |
| 10 | 3 | Apt. 58 | Vandut |
| 10 | 4 | Apt. 73 | Vandut |
| 10 | 5 | Apt. 85 | Vandut |

