Apartament
2 Camere TIP 18
faza 1
2 camere
o baie
60
m2
etaje: 1-5
faza 1
Caracteristici apartament
|
1
|
Hol | 4.7 m2 |
|
2
|
Baie | 4.7 m2 |
|
3
|
Living + Bucatarie | 30.1 m2 |
|
4
|
Dormitor | 15.9 m2 |
|
5
|
Dressing | 4.6 m2 |
|
6
|
Balcon | 6.0 m2 |
| Suprafata utila | 60 m2 | |
| Suprafata utila + Balcon | 66 m2 |
Disponibilitate
| Bloc | Etaj | Apartament | Disponibilitate |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Apt. 18 | Vandut |
| 1 | 2 | Apt. 28 | Vandut |
| 1 | 3 | Apt. 38 | Vandut |
| 1 | 4 | Apt. 48 | Vandut |
| 1 | 5 | Apt. 58 | Vandut |
| 2 | 1 | Apt. 18 | Vandut |
| 2 | 2 | Apt. 28 | Vandut |
| 2 | 3 | Apt. 38 | Vandut |
| 2 | 4 | Apt. 48 | Vandut |
| 2 | 5 | Apt. 58 | Vandut |
| 3 | 1 | Apt. 18 | Vandut |
| 3 | 2 | Apt. 28 | Vandut |
| 3 | 3 | Apt. 38 | Vandut |
| 3 | 4 | Apt. 48 | Vandut |
| 3 | 5 | Apt. 58 | Vandut |
| 4 | 1 | Apt. 18 | Vandut |
| 4 | 2 | Apt. 28 | Vandut |
| 4 | 3 | Apt. 38 | Vandut |
| 4 | 4 | Apt. 48 | Vandut |
| 4 | 5 | Apt. 58 | Vandut |

